lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English France
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Inicio
  • Brands
  • NSK

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dinámica estática velocidad de referencia velocidad limitante {pilao}
NSK 15117/15245 30 mm 62 mm 20.638 mm 46000 kn 53000 kn 6000 r/min 8000
NSK 17118/17244 30 mm 62 mm 16.566 mm 37000 kn 39500 kn 6300 r/min 8500
NSK 2690/2631 29.367 mm 66.421 mm 25.433 mm 65000 kn 73000 kn 6000 r/min 8000
NSK L45449/L45410 29 mm 50.292 mm 14.732 mm 26800 kn 34000 kn 7100 r/min 9500
NSK 02872/02820 28.575 mm 73.025 mm 22.225 mm 54500 kn 64500 kn 5300 r/min 7100
NSK 41126/41286 28.575 mm 72.626 mm 24.257 mm 60000 kn 58000 kn 5600 r/min 7500
NSK 41125/41286 28.575 mm 72.626 mm 24.257 mm 60000 kn 58000 kn 5600 r/min 7500
NSK 02474/02420 28.575 mm 68.262 mm 22.225 mm 55000 kn 64000 kn 5600 r/min 7500
NSK M86647/M86610 28.575 mm 64.292 mm 21.433 mm 51000 kn 64500 kn 5600 r/min 8000
NSK 15113/15245 28.575 mm 62 mm 20.638 mm 46000 kn 53000 kn 6000 r/min 8000
NSK 15112/15245 28.575 mm 62 mm 20.638 mm 46000 kn 53000 kn 6000 r/min 8000
NSK LM67043/LM67010 28.575 mm 59.131 mm 16.764 mm 34500 kn 41500 kn 6300 r/min 8500
NSK 1988/1922 28.575 mm 57.15 mm 19.355 mm 40000 kn 44500 kn 6700 r/min 9000
NSK 15106/15245 26.988 mm 62 mm 20.638 mm 46000 kn 53000 kn 6000 r/min 8000
NSK 15580/15523 26.988 mm 60.325 mm 17.462 mm 39500 kn 45500 kn 6700 r/min 9000
NSK 1997X/1922 26.988 mm 57.15 mm 19.355 mm 40000 kn 44500 kn 6700 r/min 9000
NSK L44649/L44610 26.988 mm 50.292 mm 14.732 mm 27600 kn 32000 kn 7100 r/min 10000
NSK 41100/41286 25.4 mm 72.626 mm 24.257 mm 60000 kn 58000 kn 5600 r/min 7500
NSK HM88630/HM88610 25.4 mm 72.233 mm 25.4 mm 63500 kn 83500 kn 5000 r/min 7100
NSK 02473/02420 25.4 mm 68.262 mm 22.225 mm 55000 kn 64000 kn 5600 r/min 7500
NSK 23100/23256 25.4 mm 65.088 mm 21.463 mm 45000 kn 47500 kn 5600 r/min 8000
NSK M86643/M86610 25.4 mm 64.292 mm 21.433 mm 51000 kn 64500 kn 5600 r/min 8000
NSK 15100/15250X 25.4 mm 63.5 mm 20.638 mm 46000 kn 53000 kn 6000 r/min 8000
NSK 15101/15245 25.4 mm 62 mm 20.638 mm 46000 kn 53000 kn 6000 r/min 8000
NSK M84249/M84210 25.4 mm 59.53 mm 23.114 mm 50000 kn 58000 kn 6300 r/min 9000
NSK M84548/M84510 25.4 mm 57.15 mm 19.431 mm 42500 kn 49000 kn 6700 r/min 9000
NSK 15578/15520 25.4 mm 57.15 mm 17.462 mm 39500 kn 45500 kn 6700 r/min 9000
NSK L44643/L44610 25.4 mm 50.292 mm 14.732 mm 27600 kn 32000 kn 7100 r/min 10000
NSK 07100SA/07196 25.4 mm 50.005 mm 14.26 mm 26000 kn 27900 kn 7500 r/min 10000
NSK 07100/07196 25.4 mm 50.005 mm 14.26 mm 26000 kn 27900 kn 7500 r/min 10000
NSK 07097/07204 25 mm 51.994 mm 14.26 mm 26000 kn 27900 kn 7500 r/min 10000
NSK 07097/07196 25 mm 50.005 mm 14.26 mm 26000 kn 27900 kn 7500 r/min 10000
NSK 17098/17244 24.981 mm 62 mm 16.566 mm 37000 kn 39500 kn 6300 r/min 8500
NSK 07098/07205 24.981 mm 52.001 mm 14.26 mm 26000 kn 27900 kn 7500 r/min 10000
NSK 07098/07204 24.981 mm 51.994 mm 14.26 mm 26000 kn 27900 kn 7500 r/min 10000
NSK JHM33449/JHM33410 24 mm 55 mm 25 mm 49500 kn 55000 kn 7100 r/min 9500
NSK 1779/1729 23.812 mm 56.896 mm 19.837 mm 38000 kn 40500 kn 7100 r/min 9500
NSK L44640/L44610 23.812 mm 50.292 mm 14.732 mm 27600 kn 32000 kn 7100 r/min 10000
NSK LM72849/LM72810 22.606 mm 47 mm 15.5 mm 26300 kn 30000 kn 8000 r/min 11000
NSK 1280/1220 22.225 mm 57.15 mm 22.225 mm 48000 kn 50000 kn 7100 r/min 9500
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 231
  • 232
  • total items:9241

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960